更新日:
- マンション管理会社
中野商事株式会社
- 総合
- 302位
- 業績
- 317位
- 受託
- 212位
- 資格
- 221位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 中野商事株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年10月 | 令和04年10月 | 令和03年10月 | 令和05年1月 |
総資産 | 444,871 | 332,382 | 183,133 | 34,513,191 |
負債総額 | 334,778 | 222,293 | 75,073 | 22,843,450 |
自己資本 | 110,093 | 110,089 | 31,000 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 24.7% | 33.1% | 16.9% | 53.4% |
総売上高 | 58,599 | 51,775 | 496,316 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
36,123 | 34,201 | 32,086 | 3,283,266 |
営業損益 | 3,330 | 1,571 | 20,025 | 1,300,555 |
営業利益率 | 5.7% | 3.0% | 4.0% | 5.8% |
経常損益 | 184 | 2,209 | 19,445 | 1,411,886 |
経常利益率 | 0.3% | 4.3% | 3.9% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 中野商事株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年10月 | 令和04年10月 | 令和03年10月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 14組合 | 14組合 | 14組合 | 314.2組合 |
棟数 | 14棟 | 14棟 | 14棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 452戸 | 452戸 | 452戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 32.3戸/組合 | 32.3戸/組合 | 32.3戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 2.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 中野商事株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年10月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 19名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 13名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 5名 | 57.6名 |
資格保有率 | 26.3% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.0名 |
資格保有率 | 10.5% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.8名 |
資格保有率 | 10.5% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 4名 | 46.2名 |
資格保有率 | 21.1% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
中野商事株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 中野商事株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒105-0014東京都港区芝3-42-9中野第一ビル |
地図 | |
設立年月日 | 平成元年03月23日 |
従業員数 (全体) |
19名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
13名 |
資本金 | 31,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第032873号 |
---|