更新日:
- マンション管理会社
章栄管理株式会社
- 総合
- 106位
- 業績
- 117位
- 受託
- 118位
- 資格
- 107位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 章栄管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年07月 | 令和04年07月 | 令和03年07月 | 令和05年1月 |
総資産 | 1,828,252 | 1,823,144 | 1,747,889 | 34,513,191 |
負債総額 | 330,591 | 386,976 | 372,474 | 22,843,450 |
自己資本 | 1,497,661 | 1,436,168 | 1,375,415 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 81.9% | 78.8% | 78.7% | 53.4% |
総売上高 | 1,465,091 | 1,256,036 | 1,109,455 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,091,803 | 1,074,596 | 920,179 | 3,283,266 |
営業損益 | 114,784 | 102,352 | 80,483 | 1,300,555 |
営業利益率 | 7.8% | 8.1% | 7.3% | 5.8% |
経常損益 | 120,010 | 106,324 | 88,983 | 1,411,886 |
経常利益率 | 8.2% | 8.5% | 8.0% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 章栄管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年07月 | 令和04年07月 | 令和03年07月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 214組合 | 208組合 | 202組合 | 314.2組合 |
棟数 | 214棟 | 208棟 | 202棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 11,104戸 | 10,795戸 | 10,620戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 102.9% | 103.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 51.9戸/組合 | 51.9戸/組合 | 52.6戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.6組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 章栄管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年07月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 227名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 213名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 28名 | 57.6名 |
資格保有率 | 12.3% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 17.0名 |
資格保有率 | 1.3% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.9% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.4% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 8名 | 46.2名 |
資格保有率 | 3.5% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
章栄管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 章栄管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒730-0037広島県広島市中区中町2番16号ロアール中町 |
地図 | |
設立年月日 | 平成10年1月22日 |
従業員数 (全体) |
227名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
213名 |
資本金 | 20,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第070892号 |
---|