更新日:
- マンション管理会社
株式会社ヨコソー
- 総合
- 318位
- 業績
- 277位
- 受託
- 259位
- 資格
- 288位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社ヨコソー | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 317,028 | 302,632 | 240,225 | 34,513,191 |
負債総額 | 273,013 | 289,731 | 232,455 | 22,843,450 |
自己資本 | 44,014 | 12,900 | 7,770 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 13.9% | 4.3% | 3.2% | 53.4% |
総売上高 | 857,927 | 797,076 | 776,930 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
81,311 | 71,397 | 94,116 | 3,283,266 |
営業損益 | 37,524 | 15,495 | 2,988 | 1,300,555 |
営業利益率 | 4.4% | 1.9% | 0.4% | 5.8% |
経常損益 | 35,875 | 13,493 | 2,781 | 1,411,886 |
経常利益率 | 4.2% | 1.7% | 0.4% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社ヨコソー | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 17組合 | 18組合 | 18組合 | 314.2組合 |
棟数 | 17棟 | 18棟 | 18棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 658戸 | 628戸 | 628戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 65組合 | 65組合 | 65組合 | 54.1組合 |
棟数 | 69棟 | 69棟 | 69棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 3,331戸 | 3,331戸 | 3,331戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 94.4% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 38.7戸/組合 | 34.9戸/組合 | 34.9戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.7組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社ヨコソー | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 177名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 4名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 3名 | 57.6名 |
資格保有率 | 1.7% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 46.2名 |
資格保有率 | 1.1% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社ヨコソーの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社ヨコソー |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒231-0002神奈川県横浜市中区海岸通3-12ミナトイセビル7F |
地図 | |
設立年月日 | 昭和47年4月14日 |
従業員数 (全体) |
177名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
4名 |
資本金 | 51,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030984号 |
---|