更新日:
- マンション管理会社
リアリティマネージメント株式会社
- 総合
- 205位
- 業績
- 230位
- 受託
- 107位
- 資格
- 288位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | リアリティマネージメント株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成27年12月 | 平成26年12月 | 平成25年12月 | 令和05年1月 |
総資産 | 764,809 | 2,130,849 | 1,966,215 | 34,513,191 |
負債総額 | 594,179 | 1,996,755 | 1,869,231 | 22,843,450 |
自己資本 | 170,630 | 134,094 | 96,982 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 22.3% | 6.3% | 4.9% | 53.4% |
総売上高 | 2,901,032 | 2,575,360 | 2,575,360 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
102,860 | 126,355 | 126,355 | 3,283,266 |
営業損益 | 101,401 | 133,396 | 53,123 | 1,300,555 |
営業利益率 | 3.5% | 5.2% | 2.1% | 5.8% |
経常損益 | 106,709 | 85,611 | 19,085 | 1,411,886 |
経常利益率 | 3.7% | 3.3% | 0.7% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | リアリティマネージメント株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成27年12月 | 平成26年12月 | 平成25年12月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 15組合 | 12組合 | 12組合 | 314.2組合 |
棟数 | 15棟 | 12棟 | 12棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 668戸 | 566戸 | 592戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 54.1組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 47戸 | 47戸 | 47戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 125.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 44.5戸/組合 | 47.2戸/組合 | 49.3戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 15.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | リアリティマネージメント株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 平成27年12月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 21名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 9名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 1名 | 57.6名 |
資格保有率 | 4.8% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 46.2名 |
資格保有率 | 9.5% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
リアリティマネージメント株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | リアリティマネージメント株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒810-0001福岡県福岡市中央区天神2丁目7番21号天神プライム6階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成14年3月1日 |
従業員数 (全体) |
21名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
9名 |
資本金 | 30,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第090343号 |
---|