更新日:
- マンション管理会社
ユニオン・シティサービス株式会社
- 総合
- 27位
- 業績
- 5位
- 受託
- 61位
- 資格
- 37位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | ユニオン・シティサービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 6,440,639 | 5,955,411 | 6,029,691 | 34,513,191 |
負債総額 | 742,170 | 592,073 | 941,810 | 22,843,450 |
自己資本 | 5,698,468 | 5,363,338 | 5,087,881 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 88.5% | 90.1% | 84.4% | 53.4% |
総売上高 | 4,403,568 | 4,379,851 | 4,725,269 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
2,467,180 | 2,468,005 | 2,536,948 | 3,283,266 |
営業損益 | 501,554 | 399,340 | 508,970 | 1,300,555 |
営業利益率 | 11.4% | 9.1% | 10.8% | 5.8% |
経常損益 | 516,308 | 424,548 | 530,010 | 1,411,886 |
経常利益率 | 11.7% | 9.7% | 11.2% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | ユニオン・シティサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 680組合 | 694組合 | 694組合 | 314.2組合 |
棟数 | 731棟 | 745棟 | 744棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 28,990戸 | 29,228戸 | 29,199戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 3組合 | 4組合 | 5組合 | 54.1組合 |
棟数 | 3棟 | 4棟 | 5棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 110戸 | 127戸 | 283戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 98.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 42.6戸/組合 | 42.1戸/組合 | 42.1戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 11.9組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | ユニオン・シティサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 878名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 727名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 57名 | 57.6名 |
資格保有率 | 6.5% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 22名 | 17.0名 |
資格保有率 | 2.5% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 6名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.7% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 4名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 35名 | 46.2名 |
資格保有率 | 4.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
ユニオン・シティサービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | ユニオン・シティサービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒160-0023東京都新宿区西新宿7丁目7番26号ワコーレ新宿第一ビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和60年2月1日 |
従業員数 (全体) |
878名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
727名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030004号 |
---|