更新日:
- マンション管理会社
株式会社ユニテックス
- 総合
- 173位
- 業績
- 194位
- 受託
- 166位
- 資格
- 150位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社ユニテックス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 8,767,880 | 9,252,092 | 9,143,723 | 34,513,191 |
負債総額 | 7,277,752 | 7,949,951 | 8,041,206 | 22,843,450 |
自己資本 | 1,490,128 | 1,302,140 | 1,102,516 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 17.0% | 14.1% | 12.1% | 53.4% |
総売上高 | 7,744,640 | 7,934,664 | 4,040,986 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
‐‐‐ | ‐‐‐ | 178,844 | 3,283,266 |
営業損益 | 378,756 | 353,521 | 69,081 | 1,300,555 |
営業利益率 | 4.9% | 4.5% | 1.7% | 5.8% |
経常損益 | 220,783 | 295,255 | 44,594 | 1,411,886 |
経常利益率 | 2.9% | 3.7% | 1.1% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社ユニテックス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 31組合 | 34組合 | 33組合 | 314.2組合 |
棟数 | 31棟 | 34棟 | 33棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 1,937戸 | 2,085戸 | 2,005戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 91.2% | 103.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 62.5戸/組合 | 61.3戸/組合 | 60.8戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 2.1組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社ユニテックス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 1,028名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 20名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 15名 | 57.6名 |
資格保有率 | 1.5% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.5% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.4% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.4% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.1% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 14名 | 46.2名 |
資格保有率 | 1.4% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社ユニテックスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社ユニテックス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒556-0022大阪府大阪市浪速区桜川4-1-32 |
地図 | |
設立年月日 | 平成元年11月18日 |
従業員数 (全体) |
1,028名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
20名 |
資本金 | 20,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第060761号 |
---|