更新日:
- マンション管理会社
安田建物管理株式会社
- 総合
- 332位
- 業績
- 306位
- 受託
- 296位
- 資格
- 250位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 安田建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 1,262,217 | 1,279,196 | 1,304,185 | 34,513,191 |
負債総額 | 970,213 | 992,580 | 1,065,585 | 22,843,450 |
自己資本 | 292,004 | 286,616 | 238,599 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 23.1% | 22.4% | 18.3% | 53.4% |
総売上高 | 1,927,202 | 1,958,998 | 1,885,880 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
143,726 | 138,984 | 280,448 | 3,283,266 |
営業損益 | 21,558 | 66,368 | 83,281 | 1,300,555 |
営業利益率 | 1.1% | 3.4% | 4.4% | 5.8% |
経常損益 | 13,658 | 64,395 | 82,187 | 1,411,886 |
経常利益率 | 0.7% | 3.3% | 4.4% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 安田建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 41組合 | 41組合 | 40組合 | 314.2組合 |
棟数 | 41棟 | 41棟 | 40棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 1,709戸 | 1,709戸 | 1,696戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 277組合 | 269組合 | 264組合 | 54.1組合 |
棟数 | 277棟 | 269棟 | 264棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 18,478戸 | 17,818戸 | 17,367戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 102.5% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 41.7戸/組合 | 41.7戸/組合 | 42.4戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 8.2組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 安田建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 491名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 11名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 5名 | 57.6名 |
資格保有率 | 1.0% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 4名 | 46.2名 |
資格保有率 | 0.8% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
安田建物管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 安田建物管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒812-0007福岡県福岡市博多区東比恵3-5-3 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和41年7月1日 |
従業員数 (全体) |
491名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
11名 |
資本金 | 30,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第090104号 |
---|