更新日:
- マンション管理会社
ミソノサービス株式会社
- 総合
- 71位
- 業績
- 48位
- 受託
- 93位
- 資格
- 73位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | ミソノサービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年12月 | 令和03年12月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 18,833,750 | 16,976,870 | 16,454,515 | 34,513,191 |
負債総額 | 7,652,891 | 6,722,230 | 6,674,906 | 22,843,450 |
自己資本 | 11,180,858 | 10,254,639 | 9,779,609 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 59.4% | 60.4% | 59.4% | 53.4% |
総売上高 | 6,017,007 | 7,395,862 | 6,461,658 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,033,080 | 1,063,641 | 1,142,650 | 3,283,266 |
営業損益 | 823,130 | 608,681 | 778,356 | 1,300,555 |
営業利益率 | 13.7% | 8.2% | 12.0% | 5.8% |
経常損益 | 1,273,557 | 697,030 | 842,611 | 1,411,886 |
経常利益率 | 21.2% | 9.4% | 13.0% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | ミソノサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年12月 | 令和03年12月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 444組合 | 447組合 | 448組合 | 314.2組合 |
棟数 | 478棟 | 483棟 | 485棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 15,267戸 | 15,185戸 | 15,514戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | 2組合 | 2組合 | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | 3棟 | 3棟 | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | 78戸 | 78戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 99.3% | 99.8% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 34.4戸/組合 | 34.0戸/組合 | 34.6戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 17.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | ミソノサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年12月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 307名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 101名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 25名 | 57.6名 |
資格保有率 | 8.1% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 10名 | 17.0名 |
資格保有率 | 3.3% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.7% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.7% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 17名 | 46.2名 |
資格保有率 | 5.5% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 4名 | 7.0名 |
資格保有率 | 1.3% | 2.0% |
ミソノサービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | ミソノサービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒462-0819愛知県名古屋市北区平安2-15-56 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和51年4月2日 |
従業員数 (全体) |
307名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
101名 |
資本金 | 30,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第050937号 |
---|