更新日:
- マンション管理会社
三井不動産ビルマネジメント株式会社
- 総合
- 89位
- 業績
- 7位
- 受託
- 296位
- 資格
- 85位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 三井不動産ビルマネジメント株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年04月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 19,417,149 | 19,374,519 | 18,928,216 | 34,513,191 |
負債総額 | 7,596,306 | 8,016,539 | 8,380,000 | 22,843,450 |
自己資本 | 11,820,842 | 11,357,980 | 10,548,216 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 60.9% | 58.6% | 55.7% | 53.4% |
総売上高 | 27,186,896 | 27,787,325 | 27,336,318 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
511,601 | 488,973 | 487,584 | 3,283,266 |
営業損益 | 2,631,718 | 2,737,599 | 2,577,851 | 1,300,555 |
営業利益率 | 9.7% | 9.9% | 9.4% | 5.8% |
経常損益 | 2,637,633 | 2,741,192 | 2,201,847 | 1,411,886 |
経常利益率 | 9.7% | 9.9% | 8.1% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 三井不動産ビルマネジメント株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年04月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 314.2組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 376.9棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 三井不動産ビルマネジメント株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 1,860名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 41名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 65名 | 57.6名 |
資格保有率 | 3.5% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 36名 | 8.8名 |
資格保有率 | 1.9% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 17名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.9% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 488名 | 46.2名 |
資格保有率 | 26.2% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 119名 | 7.0名 |
資格保有率 | 6.4% | 2.0% |
三井不動産ビルマネジメント株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 三井不動産ビルマネジメント株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒103-0022東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号三井二号館 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和57年8月4日 |
従業員数 (全体) |
1,860名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
41名 |
資本金 | 490,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030643号 |
---|