更新日:
- マンション管理会社
北菱産業埠頭株式会社
- 総合
- 302位
- 業績
- 230位
- 受託
- 249位
- 資格
- 288位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 北菱産業埠頭株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 6,783 | 7,050 | 6,797 | 34,513,191 |
負債総額 | 3,406 | 3,751 | 3,593 | 22,843,450 |
自己資本 | 3,376 | 3,299 | 3,204 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 49.8% | 46.8% | 47.1% | 53.4% |
総売上高 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 8,922 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
90,966 | 102,100 | 1,335,961 | 3,283,266 |
営業損益 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 1,300,555 |
営業利益率 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5.8% |
経常損益 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 1,411,886 |
経常利益率 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 北菱産業埠頭株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 24組合 | 24組合 | 24組合 | 314.2組合 |
棟数 | 27棟 | 27棟 | 27棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 1,046戸 | 1,046戸 | 1,046戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 43.6戸/組合 | 43.6戸/組合 | 43.6戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 北菱産業埠頭株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 281名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 33名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 5名 | 57.6名 |
資格保有率 | 1.8% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.4% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.7% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.4% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 46.2名 |
資格保有率 | 0.7% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
北菱産業埠頭株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 北菱産業埠頭株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒001-0031北海道札幌市北区北31条西4丁目1-14 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和26年10月1日 |
従業員数 (全体) |
281名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
33名 |
資本金 | 161,345千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第010282号 |
---|