更新日:
- マンション管理会社
北海道互光株式会社
- 総合
- 260位
- 業績
- 217位
- 受託
- 212位
- 資格
- 250位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 北海道互光株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年05月 | 令和04年05月 | 令和03年05月 | 令和05年1月 |
総資産 | 814,831 | 777,492 | 752,237 | 34,513,191 |
負債総額 | 127,953 | 103,684 | 99,726 | 22,843,450 |
自己資本 | 686,878 | 673,808 | 652,511 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 84.3% | 86.7% | 86.7% | 53.4% |
総売上高 | 1,269,613 | 1,209,252 | 1,114,116 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
206,197 | 199,574 | 234,476 | 3,283,266 |
営業損益 | 28,405 | 20,726 | 24,108 | 1,300,555 |
営業利益率 | 2.2% | 1.7% | 2.2% | 5.8% |
経常損益 | 28,586 | 21,073 | 24,649 | 1,411,886 |
経常利益率 | 2.3% | 1.7% | 2.2% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 北海道互光株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年05月 | 令和04年05月 | 令和03年05月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 37組合 | 36組合 | 36組合 | 314.2組合 |
棟数 | 37棟 | 36棟 | 36棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 1,837戸 | 1,781戸 | 1,781戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 102.8% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 49.6戸/組合 | 49.5戸/組合 | 49.5戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.2組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 北海道互光株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年05月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 408名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 63名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 6名 | 57.6名 |
資格保有率 | 1.5% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.5% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 4名 | 46.2名 |
資格保有率 | 1.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
北海道互光株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 北海道互光株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒060-0001北海道札幌市中央区北1条西7-1プレスト1.7 7F |
地図 | |
設立年月日 | 昭和47年12月1日 |
従業員数 (全体) |
408名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
63名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第010371号 |
---|