更新日:
- マンション管理会社
株式会社ビジネス・ワンファシリティーズ
- 総合
- 139位
- 業績
- 251位
- 受託
- 84位
- 資格
- 116位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社ビジネス・ワンファシリティーズ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 337,204 | 304,083 | 298,415 | 34,513,191 |
負債総額 | 99,632 | 87,389 | 91,218 | 22,843,450 |
自己資本 | 237,572 | 216,693 | 207,197 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 70.5% | 71.3% | 69.4% | 53.4% |
総売上高 | 1,300,971 | 1,194,664 | 1,205,272 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,082,033 | 987,286 | 927,400 | 3,283,266 |
営業損益 | 19,880 | 3,832 | 14,289 | 1,300,555 |
営業利益率 | 1.5% | 0.3% | 1.2% | 5.8% |
経常損益 | 21,945 | 6,072 | 17,242 | 1,411,886 |
経常利益率 | 1.7% | 0.5% | 1.4% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社ビジネス・ワンファシリティーズ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 333組合 | 323組合 | 311組合 | 314.2組合 |
棟数 | 333棟 | 323棟 | 311棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 14,768戸 | 14,016戸 | 13,509戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 103.1% | 103.9% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 44.3戸/組合 | 43.4戸/組合 | 43.4戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 12.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社ビジネス・ワンファシリティーズ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 325名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 260名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 26名 | 57.6名 |
資格保有率 | 8.0% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 17.0名 |
資格保有率 | 1.5% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 14名 | 46.2名 |
資格保有率 | 4.3% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社ビジネス・ワンファシリティーズの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社ビジネス・ワンファシリティーズ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒810-0022福岡県福岡市中央区薬院3-16-27薬院ビル2F |
地図 | |
設立年月日 | 平成元年05月18日 |
従業員数 (全体) |
325名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
260名 |
資本金 | 30,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第091064号 |
---|