更新日:
- マンション管理会社
株式会社兵庫県公社住宅サービス
- 総合
- 134位
- 業績
- 264位
- 受託
- 77位
- 資格
- 116位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社兵庫県公社住宅サービス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 659,160 | 640,118 | 610,137 | 34,513,191 |
負債総額 | 235,725 | 249,358 | 235,948 | 22,843,450 |
自己資本 | 423,434 | 390,759 | 374,188 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 64.2% | 61.0% | 61.3% | 53.4% |
総売上高 | 1,640,856 | 1,660,008 | 1,627,865 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
290,739 | 271,816 | 259,054 | 3,283,266 |
営業損益 | 48,205 | 25,592 | 26,893 | 1,300,555 |
営業利益率 | 2.9% | 1.5% | 1.7% | 5.8% |
経常損益 | 47,728 | 27,349 | 27,072 | 1,411,886 |
経常利益率 | 2.9% | 1.6% | 1.7% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社兵庫県公社住宅サービス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 49組合 | 47組合 | 39組合 | 314.2組合 |
棟数 | 170棟 | 165棟 | 132棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 4,664戸 | 4,530戸 | 3,595戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 104.3% | 120.5% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 95.2戸/組合 | 96.4戸/組合 | 92.2戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社兵庫県公社住宅サービス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 92名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 41名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 11名 | 57.6名 |
資格保有率 | 12.0% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 17.0名 |
資格保有率 | 3.3% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5名 | 8.8名 |
資格保有率 | 5.4% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 4名 | 22.2名 |
資格保有率 | 4.3% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.5名 |
資格保有率 | 1.1% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 7名 | 46.2名 |
資格保有率 | 7.6% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社兵庫県公社住宅サービスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社兵庫県公社住宅サービス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒650-0011兵庫県神戸市中央区下山手通4-18-2兵庫県公社館5階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和56年2月27日 |
従業員数 (全体) |
92名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
41名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第060086号 |
---|