更新日:
- マンション管理会社
日本ホールディングス株式会社
- 総合
- 205位
- 業績
- 77位
- 受託
- 296位
- 資格
- 250位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 日本ホールディングス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年07月 | 令和04年07月 | 令和03年07月 | 令和05年1月 |
総資産 | 7,080,836 | 5,940,529 | 8,196,260 | 34,513,191 |
負債総額 | 5,366,761 | 4,456,506 | 6,902,064 | 22,843,450 |
自己資本 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 1.4% | 1.7% | 1.2% | 53.4% |
総売上高 | 5,449,444 | 6,951,573 | 5,779,241 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 3,283,266 |
営業損益 | 441,599 | 329,308 | 242,595 | 1,300,555 |
営業利益率 | 8.1% | 4.7% | 4.2% | 5.8% |
経常損益 | 436,727 | 343,755 | 280,398 | 1,411,886 |
経常利益率 | 8.0% | 4.9% | 4.9% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 日本ホールディングス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年07月 | 令和04年07月 | 令和03年07月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 314.2組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 376.9棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 日本ホールディングス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年07月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 46名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 1名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 2名 | 57.6名 |
資格保有率 | 4.3% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 2.2% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 25名 | 46.2名 |
資格保有率 | 54.3% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
日本ホールディングス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 日本ホールディングス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒600-8009京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町88K・I 四条ビル3F |
地図 | |
設立年月日 | 平成4年5月30日 |
従業員数 (全体) |
46名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
1名 |
資本金 | 99,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第060939号 |
---|