更新日:
- マンション管理会社
株式会社日進産業
- 総合
- 227位
- 業績
- 77位
- 受託
- 296位
- 資格
- 288位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社日進産業 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年05月 | 令和04年05月 | 令和03年05月 | 令和05年1月 |
総資産 | 7,087,946 | 8,187,390 | 8,442,792 | 34,513,191 |
負債総額 | 1,789,935 | 3,064,618 | 3,572,329 | 22,843,450 |
自己資本 | 5,298,011 | 5,122,771 | 4,870,462 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 74.7% | 62.6% | 57.7% | 53.4% |
総売上高 | 4,491,867 | 4,467,656 | 4,415,185 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
27,531 | 28,001 | ‐‐‐ | 3,283,266 |
営業損益 | 172,831 | 166,663 | -806,977 | 1,300,555 |
営業利益率 | 3.8% | 3.7% | -18.3% | 5.8% |
経常損益 | 186,855 | 145,271 | -1,282,686 | 1,411,886 |
経常利益率 | 4.2% | 3.3% | -29.1% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社日進産業 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年05月 | 令和04年05月 | 令和03年05月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 8組合 | 8組合 | 8組合 | 314.2組合 |
棟数 | 9棟 | 9棟 | 9棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 198戸 | 198戸 | 198戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 24.8戸/組合 | 24.8戸/組合 | 24.8戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 8.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社日進産業 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年05月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 880名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 9名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 1名 | 57.6名 |
資格保有率 | 0.1% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.1% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 1名 | 46.2名 |
資格保有率 | 0.1% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 7.0名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.0% |
株式会社日進産業の会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社日進産業 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒104-0042東京都中央区入船1-4-10八丁堀プレイス |
地図 | |
設立年月日 | 昭和40年7月28日 |
従業員数 (全体) |
880名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
9名 |
資本金 | 90,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030623号 |
---|