更新日:
- マンション管理会社
ニッセンホームサービス株式会社
- 総合
- 205位
- 業績
- 155位
- 受託
- 277位
- 資格
- 165位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | ニッセンホームサービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和02年09月 | 令和05年1月 |
総資産 | 277,612 | 266,500 | 250,460 | 34,513,191 |
負債総額 | 52,493 | 52,147 | 52,147 | 22,843,450 |
自己資本 | 225,119 | 209,619 | 198,312 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 81.1% | 78.7% | 79.2% | 53.4% |
総売上高 | 258,011 | 249,699 | 249,699 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
195,597 | 184,367 | 189,455 | 3,283,266 |
営業損益 | 17,607 | 16,482 | 18,311 | 1,300,555 |
営業利益率 | 6.8% | 6.6% | 7.3% | 5.8% |
経常損益 | 22,346 | 21,766 | 21,764 | 1,411,886 |
経常利益率 | 8.7% | 8.7% | 8.7% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | ニッセンホームサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和02年09月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 86組合 | 85組合 | 82組合 | 314.2組合 |
棟数 | 89棟 | 88棟 | 85棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 3,367戸 | 3,312戸 | 3,201戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.2% | 103.7% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 39.2戸/組合 | 39.0戸/組合 | 39.0戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.2組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | ニッセンホームサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年09月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 20名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 19名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 12名 | 57.6名 |
資格保有率 | 60.0% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.0名 |
資格保有率 | 10.0% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 8.8名 |
資格保有率 | 15.0% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.3名 |
資格保有率 | 10.0% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.2名 |
資格保有率 | 5.0% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.5名 |
資格保有率 | 5.0% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 8名 | 46.2名 |
資格保有率 | 40.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
ニッセンホームサービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | ニッセンホームサービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒802-0001福岡県北九州市小倉北区浅野二丁目14番3号あるあるCity2号館2階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成4年2月20日 |
従業員数 (全体) |
20名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
19名 |
資本金 | 30,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第090432号 |
---|