更新日:
- マンション管理会社
株式会社なかやしき
- 総合
- 143位
- 業績
- 67位
- 受託
- 212位
- 資格
- 178位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社なかやしき | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年10月 | 令和03年10月 | 令和02年10月 | 令和05年1月 |
総資産 | 16,609,584 | 12,926,743 | 12,435,149 | 34,513,191 |
負債総額 | 11,639,071 | 8,707,422 | 8,490,281 | 22,843,450 |
自己資本 | 4,970,513 | 4,219,320 | 3,944,868 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 29.9% | 32.6% | 31.7% | 53.4% |
総売上高 | 11,528,756 | 9,558,145 | 9,465,659 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
403,727 | 367,181 | 373,484 | 3,283,266 |
営業損益 | 741,648 | 571,264 | 522,079 | 1,300,555 |
営業利益率 | 6.4% | 6.0% | 5.5% | 5.8% |
経常損益 | 899,563 | 601,329 | 570,015 | 1,411,886 |
経常利益率 | 7.8% | 6.3% | 6.0% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社なかやしき | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年10月 | 令和03年10月 | 令和02年10月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 91組合 | 88組合 | 85組合 | 314.2組合 |
棟数 | 91棟 | 88棟 | 85棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 4,799戸 | 4,640戸 | 4,439戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 103.4% | 103.5% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 52.7戸/組合 | 52.7戸/組合 | 52.2戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 22.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社なかやしき | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年10月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 99名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 9名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 57.6名 |
資格保有率 | 4.0% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.0名 |
資格保有率 | 1.0% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.8名 |
資格保有率 | 2.0% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 10名 | 10.3名 |
資格保有率 | 10.1% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.2名 |
資格保有率 | 1.0% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 21名 | 46.2名 |
資格保有率 | 21.2% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社なかやしきの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社なかやしき |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒803-0845福岡県北九州市小倉北区上到津2-3-9 |
地図 | |
設立年月日 | 平成2年2月9日 |
従業員数 (全体) |
99名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
9名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第090340号 |
---|