更新日:
- マンション管理会社
株式会社浪速管理
- 総合
- 38位
- 業績
- 194位
- 受託
- 25位
- 資格
- 27位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社浪速管理 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和05年1月 |
総資産 | 2,007,338 | 1,929,490 | 1,879,737 | 34,513,191 |
負債総額 | 1,394,586 | 1,355,317 | 1,329,512 | 22,843,450 |
自己資本 | 612,752 | 574,173 | 550,225 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 30.5% | 29.8% | 29.3% | 53.4% |
総売上高 | 4,531,836 | 4,405,735 | 4,270,049 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
3,698,255 | 3,557,315 | 3,270,893 | 3,283,266 |
営業損益 | 80,874 | 106,959 | 81,914 | 1,300,555 |
営業利益率 | 1.8% | 2.4% | 1.9% | 5.8% |
経常損益 | 58,277 | 80,694 | 59,263 | 1,411,886 |
経常利益率 | 1.3% | 1.8% | 1.4% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社浪速管理 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 537組合 | 529組合 | 529組合 | 314.2組合 |
棟数 | 725棟 | 713棟 | 712棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 55,185戸 | 54,067戸 | 53,421戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 118組合 | 114組合 | 108組合 | 54.1組合 |
棟数 | 123棟 | 119棟 | 113棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 8,209戸 | 7,932戸 | 7,577戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.5% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 102.8戸/組合 | 102.2戸/組合 | 101.0戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社浪速管理 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 1,622名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 1,586名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 82名 | 57.6名 |
資格保有率 | 5.1% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 30名 | 17.0名 |
資格保有率 | 1.8% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 7名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.4% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.7% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 18名 | 10.5名 |
資格保有率 | 1.1% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 46名 | 46.2名 |
資格保有率 | 2.8% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社浪速管理の会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社浪速管理 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒553-0002大阪府大阪市福島区鷺洲1-11-19大阪福島セントラルビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和46年6月29日 |
従業員数 (全体) |
1,622名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
1,586名 |
資本金 | 72,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第060165号 |
---|