更新日:
- マンション管理会社
株式会社西日本綜合メンテナンス
- 総合
- 205位
- 業績
- 277位
- 受託
- 84位
- 資格
- 288位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社西日本綜合メンテナンス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 1,101,138 | 1,050,610 | 1,068,587 | 34,513,191 |
負債総額 | 879,421 | 877,400 | 804,138 | 22,843,450 |
自己資本 | 221,717 | 173,210 | 264,449 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 20.1% | 16.5% | 24.7% | 53.4% |
総売上高 | 1,559,844 | 1,288,100 | 1,258,161 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
119,535 | 111,941 | 111,047 | 3,283,266 |
営業損益 | 51,418 | 8,501 | 3,299 | 1,300,555 |
営業利益率 | 3.3% | 0.7% | 0.3% | 5.8% |
経常損益 | 68,959 | 21,633 | 17,749 | 1,411,886 |
経常利益率 | 4.4% | 1.7% | 1.4% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社西日本綜合メンテナンス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 32組合 | 28組合 | 30組合 | 314.2組合 |
棟数 | 32棟 | 28棟 | 30棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 1,943戸 | 1,790戸 | 1,835戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 114.3% | 93.3% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 60.7戸/組合 | 63.9戸/組合 | 61.2戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 10.7組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社西日本綜合メンテナンス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 490名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 30名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 3名 | 57.6名 |
資格保有率 | 0.6% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.2% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 1名 | 46.2名 |
資格保有率 | 0.2% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社西日本綜合メンテナンスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社西日本綜合メンテナンス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒870-0913大分県大分市松原町3-4-20SAKURA2 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和46年7月30日 |
従業員数 (全体) |
490名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
30名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第091790号 |
---|