更新日:
- マンション管理会社
株式会社トーシンコミュニティー
- 総合
- 163位
- 業績
- 129位
- 受託
- 93位
- 資格
- 288位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社トーシンコミュニティー | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年10月 | 令和02年10月 | 令和元年10月 | 令和05年1月 |
総資産 | 4,752,181 | 4,719,025 | 5,206,744 | 34,513,191 |
負債総額 | 2,311,210 | 2,432,093 | 2,292,163 | 22,843,450 |
自己資本 | 2,440,970 | 2,286,931 | 2,914,580 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 51.4% | 48.5% | 56.0% | 53.4% |
総売上高 | 7,367,560 | 7,354,658 | 7,197,463 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
276,687 | 265,498 | 243,162 | 3,283,266 |
営業損益 | 209,874 | 578,961 | 604,125 | 1,300,555 |
営業利益率 | 2.8% | 7.9% | 8.4% | 5.8% |
経常損益 | 233,757 | 609,990 | 619,449 | 1,411,886 |
経常利益率 | 3.2% | 8.3% | 8.6% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社トーシンコミュニティー | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年10月 | 令和02年10月 | 令和元年10月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 260組合 | 253組合 | 247組合 | 314.2組合 |
棟数 | 260棟 | 253棟 | 247棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 13,031戸 | 12,610戸 | 12,247戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 102.8% | 102.4% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 50.1戸/組合 | 49.8戸/組合 | 49.6戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 13.7組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社トーシンコミュニティー | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年10月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 73名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 13名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 19名 | 57.6名 |
資格保有率 | 26.0% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 17.0名 |
資格保有率 | 4.1% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.5名 |
資格保有率 | 1.4% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 30名 | 46.2名 |
資格保有率 | 41.1% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社トーシンコミュニティーの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社トーシンコミュニティー |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒180-0004東京都武蔵野市吉祥寺本町1-33-5 |
地図 | |
設立年月日 | 平成12年7月3日 |
従業員数 (全体) |
73名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
13名 |
資本金 | 80,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030332号 |
---|