更新日:
- マンション管理会社
中部互光株式会社
- 総合
- 110位
- 業績
- 107位
- 受託
- 196位
- 資格
- 81位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 中部互光株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年04月 | 令和04年04月 | 令和03年04月 | 令和05年1月 |
総資産 | 4,301,426 | 4,172,819 | 4,119,873 | 34,513,191 |
負債総額 | 524,202 | 484,806 | 541,079 | 22,843,450 |
自己資本 | 3,777,223 | 3,688,013 | 3,578,793 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 87.8% | 88.4% | 86.9% | 53.4% |
総売上高 | 4,605,395 | 4,554,200 | 4,842,174 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
945,970 | 924,252 | 914,265 | 3,283,266 |
営業損益 | 141,281 | 151,202 | 131,898 | 1,300,555 |
営業利益率 | 3.1% | 3.3% | 2.7% | 5.8% |
経常損益 | 140,669 | 171,672 | 142,645 | 1,411,886 |
経常利益率 | 3.1% | 3.8% | 2.9% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 中部互光株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年04月 | 令和04年04月 | 令和03年04月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 237組合 | 242組合 | 244組合 | 314.2組合 |
棟数 | 264棟 | 270棟 | 277棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 9,452戸 | 9,895戸 | 10,091戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 89組合 | 89組合 | 89組合 | 54.1組合 |
棟数 | 110棟 | 110棟 | 110棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 4,850戸 | 4,850戸 | 4,850戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 97.9% | 99.2% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 39.9戸/組合 | 40.9戸/組合 | 41.4戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 9.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 中部互光株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年04月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 916名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 264名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 25名 | 57.6名 |
資格保有率 | 2.7% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 4名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.4% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 3名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.3% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 17名 | 46.2名 |
資格保有率 | 1.9% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 7.0名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.0% |
中部互光株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 中部互光株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒450-0001愛知県名古屋市中村区那古野1-47-1名古屋国際センタービル8F |
地図 | |
設立年月日 | 昭和38年5月2日 |
従業員数 (全体) |
916名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
264名 |
資本金 | 24,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第050982号 |
---|