更新日:
- マンション管理会社
株式会社東海トラスト
- 総合
- 152位
- 業績
- 174位
- 受託
- 229位
- 資格
- 96位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社東海トラスト | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 574,470 | 452,423 | 459,232 | 34,513,191 |
負債総額 | 307,378 | 244,968 | 121,370 | 22,843,450 |
自己資本 | 267,092 | 207,455 | 337,862 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 46.5% | 45.9% | 73.6% | 53.4% |
総売上高 | 1,298,806 | 1,220,120 | 1,199,544 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
835,920 | 809,344 | 793,580 | 3,283,266 |
営業損益 | 102,286 | 72,996 | 89,235 | 1,300,555 |
営業利益率 | 7.9% | 6.0% | 7.4% | 5.8% |
経常損益 | 107,591 | 75,583 | 78,175 | 1,411,886 |
経常利益率 | 8.3% | 6.2% | 6.5% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社東海トラスト | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 254組合 | 250組合 | 246組合 | 314.2組合 |
棟数 | 254棟 | 250棟 | 246棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 8,240戸 | 7,963戸 | 7,843戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 2組合 | 2組合 | 2組合 | 54.1組合 |
棟数 | 2棟 | 2棟 | 2棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 53戸 | 53戸 | 53戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.6% | 101.6% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 32.4戸/組合 | 31.9戸/組合 | 31.9戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 9.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社東海トラスト | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 43名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 43名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 26名 | 57.6名 |
資格保有率 | 60.5% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 8名 | 17.0名 |
資格保有率 | 18.6% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 7名 | 22.2名 |
資格保有率 | 16.3% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.5名 |
資格保有率 | 4.7% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 10名 | 46.2名 |
資格保有率 | 23.3% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社東海トラストの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社東海トラスト |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒460-0008愛知県名古屋市中区栄2-9-5アーク栄東海ビル3階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和62年11月12日 |
従業員数 (全体) |
43名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
43名 |
資本金 | 40,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第050271号 |
---|