更新日:
- マンション管理会社
クラシテ株式会社
- 総合
- 57位
- 業績
- 148位
- 受託
- 63位
- 資格
- 48位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | クラシテ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年06月 | 令和04年06月 | 令和03年06月 | 令和05年1月 |
総資産 | 2,243,527 | 2,173,190 | 2,206,240 | 34,513,191 |
負債総額 | 848,175 | 803,135 | 779,059 | 22,843,450 |
自己資本 | 1,395,352 | 1,370,055 | 1,427,181 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 62.2% | 63.0% | 64.7% | 53.4% |
総売上高 | 3,404,790 | 3,352,245 | 3,245,572 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
3,404,790 | 3,245,572 | 3,241,463 | 3,283,266 |
営業損益 | 50,735 | 19,947 | -85,029 | 1,300,555 |
営業利益率 | 1.5% | 0.6% | -2.6% | 5.8% |
経常損益 | 54,081 | 28,598 | -78,027 | 1,411,886 |
経常利益率 | 1.6% | 0.9% | -2.4% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | クラシテ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年06月 | 令和04年06月 | 令和03年06月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 671組合 | 658組合 | 659組合 | 314.2組合 |
棟数 | 686棟 | 673棟 | 673棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 24,405戸 | 24,096戸 | 24,207戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 11組合 | 9組合 | 10組合 | 54.1組合 |
棟数 | 11棟 | 9棟 | 10棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 393戸 | 376戸 | 413戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 102.0% | 99.8% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 36.4戸/組合 | 36.6戸/組合 | 36.7戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 9.6組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | クラシテ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年06月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 289名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 289名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 70名 | 57.6名 |
資格保有率 | 24.2% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 11名 | 17.0名 |
資格保有率 | 3.8% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 9名 | 22.2名 |
資格保有率 | 3.1% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 8名 | 46.2名 |
資格保有率 | 2.8% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
クラシテ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | クラシテ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒162-0833東京都新宿区箪笥町35番地日米TIME24ビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和51年10月26日 |
従業員数 (全体) |
289名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
289名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030534号 |
---|