更新日:
- マンション管理会社
高光トラスト株式会社
- 総合
- 202位
- 業績
- 180位
- 受託
- 259位
- 資格
- 138位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 高光トラスト株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年08月 | 令和04年08月 | 令和03年08月 | 令和05年1月 |
総資産 | 1,164,923 | 1,040,977 | 1,022,749 | 34,513,191 |
負債総額 | 161,838 | 74,362 | 86,777 | 22,843,450 |
自己資本 | 1,003,085 | 966,615 | 935,971 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 86.1% | 92.9% | 91.5% | 53.4% |
総売上高 | 1,277,572 | 1,177,265 | 1,179,544 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,174,395 | 1,158,557 | 1,209,988 | 3,283,266 |
営業損益 | 48,670 | 41,915 | 57,849 | 1,300,555 |
営業利益率 | 3.8% | 3.6% | 4.9% | 5.8% |
経常損益 | 53,227 | 42,040 | 60,155 | 1,411,886 |
経常利益率 | 4.2% | 3.6% | 5.1% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 高光トラスト株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年08月 | 令和04年08月 | 令和03年08月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 193組合 | 189組合 | 183組合 | 314.2組合 |
棟数 | 203棟 | 200棟 | 191棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 8,277戸 | 8,183戸 | 7,971戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 54.1組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 26戸 | 26戸 | 26戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 102.1% | 103.3% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 42.9戸/組合 | 43.3戸/組合 | 43.6戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 12.9組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 高光トラスト株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年08月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 51名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 39名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 15名 | 57.6名 |
資格保有率 | 29.4% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 4名 | 17.0名 |
資格保有率 | 7.8% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.8名 |
資格保有率 | 3.9% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.3名 |
資格保有率 | 3.9% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.2名 |
資格保有率 | 3.9% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.5名 |
資格保有率 | 2.0% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 9名 | 46.2名 |
資格保有率 | 17.6% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
高光トラスト株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 高光トラスト株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒460-0025愛知県名古屋市中区古渡町18-8 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和53年10月14日 |
従業員数 (全体) |
51名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
39名 |
資本金 | 20,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第050992号 |
---|