更新日:
- マンション管理会社
大成有楽不動産株式会社
- 総合
- 10位
- 業績
- 7位
- 受託
- 17位
- 資格
- 18位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 大成有楽不動産株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 169,305,328 | 164,302,466 | 160,146,468 | 34,513,191 |
負債総額 | 71,548,470 | 72,803,723 | 74,658,475 | 22,843,450 |
自己資本 | 97,756,857 | 91,498,742 | 85,487,993 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 57.7% | 55.7% | 53.4% | 53.4% |
総売上高 | 94,409,929 | 90,311,256 | 97,678,744 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
7,264,873 | 7,245,781 | 7,539,828 | 3,283,266 |
営業損益 | 9,157,879 | 9,014,317 | 7,077,015 | 1,300,555 |
営業利益率 | 9.7% | 10.0% | 7.2% | 5.8% |
経常損益 | 9,059,958 | 8,921,995 | 7,185,705 | 1,411,886 |
経常利益率 | 9.6% | 9.9% | 7.4% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 大成有楽不動産株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 753組合 | 752組合 | 752組合 | 314.2組合 |
棟数 | 1,205棟 | 1,204棟 | 1,205棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 56,759戸 | 57,296戸 | 57,061戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 95組合 | 95組合 | 111組合 | 54.1組合 |
棟数 | 134棟 | 134棟 | 151棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 11,913戸 | 11,932戸 | 12,698戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.1% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 75.4戸/組合 | 76.2戸/組合 | 75.9戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 3.2組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 大成有楽不動産株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 3,409名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 682名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 233名 | 57.6名 |
資格保有率 | 6.8% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 54名 | 17.0名 |
資格保有率 | 1.6% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 54名 | 8.8名 |
資格保有率 | 1.6% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 33名 | 10.3名 |
資格保有率 | 1.0% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 28名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.8% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 62名 | 10.5名 |
資格保有率 | 1.8% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 345名 | 46.2名 |
資格保有率 | 10.1% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 16名 | 7.0名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.0% |
大成有楽不動産株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 大成有楽不動産株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒104-8330東京都中央区京橋3-13-1有楽ビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和46年10月1日 |
従業員数 (全体) |
3,409名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
682名 |
資本金 | 10,000,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031293号 |
---|