更新日:
- マンション管理会社
総合管財株式会社
- 総合
- 345位
- 業績
- 326位
- 受託
- 296位
- 資格
- 288位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 総合管財株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年12月 | 令和04年12月 | 令和03年12月 | 令和05年1月 |
総資産 | 112,918 | 114,760 | 132,480 | 34,513,191 |
負債総額 | 69,965 | 72,832 | 86,251 | 22,843,450 |
自己資本 | 42,593 | 41,928 | 46,229 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 37.7% | 36.5% | 34.9% | 53.4% |
総売上高 | 72,686 | 70,519 | 90,219 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
49,843 | 62,609 | 48,233 | 3,283,266 |
営業損益 | 1,208 | -4,348 | 6,290 | 1,300,555 |
営業利益率 | 1.7% | -6.2% | 7.0% | 5.8% |
経常損益 | 1,097 | 4,228 | 6,239 | 1,411,886 |
経常利益率 | 1.5% | 6.0% | 6.9% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 総合管財株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年12月 | 令和04年12月 | 令和03年12月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 18組合 | 18組合 | 18組合 | 314.2組合 |
棟数 | 18棟 | 18棟 | 18棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 540戸 | 540戸 | 540戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 11組合 | 11組合 | 11組合 | 54.1組合 |
棟数 | 11棟 | 11棟 | 11棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 284戸 | 284戸 | 284戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 30.0戸/組合 | 30.0戸/組合 | 30.0戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 18.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 総合管財株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年12月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 14名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 14名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 1名 | 57.6名 |
資格保有率 | 7.1% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.5名 |
資格保有率 | 7.1% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 1名 | 46.2名 |
資格保有率 | 7.1% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
総合管財株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 総合管財株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒650-0004兵庫県神戸市中央区中山手通2-10-20リュウセイビル |
地図 | |
設立年月日 | 平成3年2月14日 |
従業員数 (全体) |
14名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
14名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第060012号 |
---|