更新日:
- マンション管理会社
総合システム管理株式会社
- 総合
- 152位
- 業績
- 205位
- 受託
- 93位
- 資格
- 165位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 総合システム管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年10月 | 令和03年10月 | 令和02年10月 | 令和05年1月 |
総資産 | 1,637,803 | 1,655,714 | 1,572,936 | 34,513,191 |
負債総額 | 728,511 | 767,646 | 718,815 | 22,843,450 |
自己資本 | 909,292 | 888,068 | 854,120 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 55.5% | 53.6% | 54.3% | 53.4% |
総売上高 | 3,960,235 | 3,787,154 | 3,661,264 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
880,894 | 802,431 | 804,001 | 3,283,266 |
営業損益 | 30,987 | 46,709 | 53,857 | 1,300,555 |
営業利益率 | 0.8% | 1.2% | 1.5% | 5.8% |
経常損益 | 38,034 | 59,558 | 60,949 | 1,411,886 |
経常利益率 | 1.0% | 1.6% | 1.7% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 総合システム管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年10月 | 令和03年10月 | 令和02年10月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 196組合 | 187組合 | 192組合 | 314.2組合 |
棟数 | 217棟 | 207棟 | 211棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 9,532戸 | 9,142戸 | 9,337戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 5組合 | 3組合 | 3組合 | 54.1組合 |
棟数 | 6棟 | 4棟 | 3棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 363戸 | 269戸 | 558戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 104.8% | 97.4% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 48.6戸/組合 | 48.9戸/組合 | 48.6戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 10.9組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 総合システム管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年10月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 873名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 163名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 18名 | 57.6名 |
資格保有率 | 2.1% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 4名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.5% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 10名 | 46.2名 |
資格保有率 | 1.1% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
総合システム管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 総合システム管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒812-0011福岡県福岡市博多区博多駅前1-15-20NMF博多駅前ビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和50年11月14日 |
従業員数 (全体) |
873名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
163名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第090352号 |
---|