更新日:
- マンション管理会社
相互住宅株式会社
- 総合
- 94位
- 業績
- 16位
- 受託
- 229位
- 資格
- 107位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 相互住宅株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 95,922,322 | 92,137,281 | 88,634,415 | 34,513,191 |
負債総額 | 65,991,388 | 63,104,425 | 61,330,660 | 22,843,450 |
自己資本 | 29,930,933 | 29,032,855 | 27,303,755 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 31.2% | 31.5% | 30.8% | 53.4% |
総売上高 | 13,891,773 | 10,863,973 | 23,065,075 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
11,516 | 11,500 | 11,488 | 3,283,266 |
営業損益 | 3,761,983 | 3,274,472 | 3,176,733 | 1,300,555 |
営業利益率 | 27.1% | 30.1% | 13.8% | 5.8% |
経常損益 | 3,532,184 | 3,069,282 | 2,934,528 | 1,411,886 |
経常利益率 | 25.4% | 28.3% | 12.7% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 相互住宅株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 314.2組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 80戸 | 80戸 | 80戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 80.0戸/組合 | 80.0戸/組合 | 80.0戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 0.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 相互住宅株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 174名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 3名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 24名 | 57.6名 |
資格保有率 | 13.8% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 8名 | 17.0名 |
資格保有率 | 4.6% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 12名 | 8.8名 |
資格保有率 | 6.9% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 10.3名 |
資格保有率 | 2.3% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.6% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 135名 | 46.2名 |
資格保有率 | 77.6% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 15名 | 7.0名 |
資格保有率 | 8.6% | 2.0% |
相互住宅株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 相互住宅株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒141-0032東京都品川区大崎一丁目2番2号 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和30年5月11日 |
従業員数 (全体) |
174名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
3名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031807号 |
---|