更新日:
- マンション管理会社
鈴与三和建物株式会社
- 総合
- 84位
- 業績
- 16位
- 受託
- 249位
- 資格
- 81位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 鈴与三和建物株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年08月 | 令和03年08月 | 令和02年08月 | 令和05年1月 |
総資産 | 9,034,921 | 9,399,184 | 10,551,027 | 34,513,191 |
負債総額 | 2,193,304 | 1,899,741 | 2,564,560 | 22,843,450 |
自己資本 | 6,841,617 | 7,499,442 | 7,986,466 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 75.7% | 79.8% | 75.7% | 53.4% |
総売上高 | 7,695,691 | 7,831,809 | 8,231,281 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
3,701,277 | 3,312,664 | 3,116,675 | 3,283,266 |
営業損益 | 826,888 | 830,936 | 867,579 | 1,300,555 |
営業利益率 | 10.7% | 10.6% | 10.5% | 5.8% |
経常損益 | 756,825 | 840,701 | 920,462 | 1,411,886 |
経常利益率 | 9.8% | 10.7% | 11.2% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 鈴与三和建物株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年08月 | 令和03年08月 | 令和02年08月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 130組合 | 131組合 | 131組合 | 314.2組合 |
棟数 | 130棟 | 131棟 | 131棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 3,532戸 | 3,556戸 | 3,556戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 99.2% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 27.2戸/組合 | 27.1戸/組合 | 27.1戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 鈴与三和建物株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年08月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 168名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 68名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 26名 | 57.6名 |
資格保有率 | 15.5% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 7名 | 17.0名 |
資格保有率 | 4.2% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 14名 | 8.8名 |
資格保有率 | 8.3% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.3名 |
資格保有率 | 1.2% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.6% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 39名 | 46.2名 |
資格保有率 | 23.2% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
鈴与三和建物株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 鈴与三和建物株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒105-0022東京都港区海岸2-1-16鈴与浜松町ビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和21年10月24日 |
従業員数 (全体) |
168名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
68名 |
資本金 | 99,600千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第032855号 |
---|