更新日:
- マンション管理会社
積村ビル管理株式会社
- 総合
- 139位
- 業績
- 129位
- 受託
- 241位
- 資格
- 96位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 積村ビル管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年02月 | 令和04年02月 | 令和03年02月 | 令和05年1月 |
総資産 | 4,235,100 | 3,991,137 | 3,902,021 | 34,513,191 |
負債総額 | 2,509,196 | 2,426,498 | 2,431,802 | 22,843,450 |
自己資本 | 1,725,903 | 1,564,639 | 1,470,218 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 40.8% | 39.2% | 37.7% | 53.4% |
総売上高 | 7,117,752 | 6,726,553 | 6,554,184 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
3,289,179 | 3,156,757 | 5,867,772 | 3,283,266 |
営業損益 | 275,034 | 212,370 | 270,570 | 1,300,555 |
営業利益率 | 3.9% | 3.2% | 4.1% | 5.8% |
経常損益 | 259,053 | 201,796 | 276,168 | 1,411,886 |
経常利益率 | 3.6% | 3.0% | 4.2% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 積村ビル管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年02月 | 令和04年02月 | 令和03年02月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 127組合 | 125組合 | 122組合 | 314.2組合 |
棟数 | 147棟 | 145棟 | 142棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 5,938戸 | 5,930戸 | 5,792戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 2組合 | 2組合 | 2組合 | 54.1組合 |
棟数 | 2棟 | 2棟 | 2棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 109戸 | 109戸 | 109戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.6% | 102.5% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 46.8戸/組合 | 47.4戸/組合 | 47.5戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.1組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 積村ビル管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年02月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 512名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 187名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 25名 | 57.6名 |
資格保有率 | 4.9% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 6名 | 17.0名 |
資格保有率 | 1.2% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 7名 | 10.3名 |
資格保有率 | 1.4% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.2% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 41名 | 46.2名 |
資格保有率 | 8.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
積村ビル管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 積村ビル管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒453-0864愛知県名古屋市中村区横前町66 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和60年3月8日 |
従業員数 (全体) |
512名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
187名 |
資本金 | 80,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第050808号 |
---|