更新日:
- マンション管理会社
株式会社寿広
- 総合
- 198位
- 業績
- 205位
- 受託
- 187位
- 資格
- 165位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社寿広 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年02月 | 令和04年02月 | 令和03年02月 | 令和05年1月 |
総資産 | 3,923,465 | 3,547,203 | 3,862,028 | 34,513,191 |
負債総額 | 3,240,659 | 2,871,735 | 3,193,410 | 22,843,450 |
自己資本 | 682,806 | 675,468 | 668,618 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 17.4% | 19.0% | 17.3% | 53.4% |
総売上高 | 4,551,547 | 4,515,242 | 4,696,912 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
342,233 | 350,179 | 225,873 | 3,283,266 |
営業損益 | 95,961 | 94,066 | 166,502 | 1,300,555 |
営業利益率 | 2.1% | 2.1% | 3.5% | 5.8% |
経常損益 | 64,018 | 62,164 | 121,242 | 1,411,886 |
経常利益率 | 1.4% | 1.4% | 2.6% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社寿広 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年02月 | 令和04年02月 | 令和03年02月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 42組合 | 42組合 | 42組合 | 314.2組合 |
棟数 | 42棟 | 42棟 | 42棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 2,815戸 | 2,815戸 | 2,815戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 67.0戸/組合 | 67.0戸/組合 | 67.0戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社寿広 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年02月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 1,112名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 55名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 8名 | 57.6名 |
資格保有率 | 0.7% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.2% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.1% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 11名 | 46.2名 |
資格保有率 | 1.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社寿広の会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社寿広 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒020-0874岩手県盛岡市南大通2-8-1寿広本社ビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和49年3月8日 |
従業員数 (全体) |
1,112名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
55名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第021616号 |
---|