更新日:
- マンション管理会社
昭和管財株式会社
- 総合
- 302位
- 業績
- 264位
- 受託
- 296位
- 資格
- 197位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 昭和管財株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和05年1月 |
総資産 | 160,536 | 164,915 | 170,643 | 34,513,191 |
負債総額 | 52,481 | 56,869 | 63,445 | 22,843,450 |
自己資本 | 108,045 | 108,045 | 107,197 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 67.3% | 65.5% | 62.8% | 53.4% |
総売上高 | 259,054 | 366,929 | 369,798 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
250,651 | 256,204 | 240,649 | 3,283,266 |
営業損益 | -3,340 | -1,177 | -1,132 | 1,300,555 |
営業利益率 | -1.3% | -0.3% | -0.3% | 5.8% |
経常損益 | 201 | 1,275 | 551 | 1,411,886 |
経常利益率 | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 昭和管財株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 75組合 | 74組合 | 74組合 | 314.2組合 |
棟数 | 87棟 | 86棟 | 86棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 2,516戸 | 2,509戸 | 2,509戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 4組合 | 4組合 | 4組合 | 54.1組合 |
棟数 | 4棟 | 4棟 | 4棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 108戸 | 108戸 | 108戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.4% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 33.5戸/組合 | 33.9戸/組合 | 33.9戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 9.4組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 昭和管財株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 50名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 41名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 8名 | 57.6名 |
資格保有率 | 16.0% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.0名 |
資格保有率 | 4.0% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.2名 |
資格保有率 | 4.0% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.5名 |
資格保有率 | 2.0% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 3名 | 46.2名 |
資格保有率 | 6.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
昭和管財株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 昭和管財株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒164-0003東京都中野区東中野4-12-2 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和40年11月30日 |
従業員数 (全体) |
50名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
41名 |
資本金 | 30,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030408号 |
---|