更新日:
- マンション管理会社
サンアーバン株式会社
- 総合
- 318位
- 業績
- 217位
- 受託
- 296位
- 資格
- 288位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | サンアーバン株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年05月 | 令和04年05月 | 令和03年05月 | 令和05年1月 |
総資産 | 113,498 | 119,142 | 252,380 | 34,513,191 |
負債総額 | 16,186 | 22,782 | 129,912 | 22,843,450 |
自己資本 | 97,312 | 96,360 | 122,467 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 85.7% | 80.9% | 48.5% | 53.4% |
総売上高 | 71,207 | 78,884 | 88,165 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
43,154 | 43,766 | 42,920 | 3,283,266 |
営業損益 | 1,747 | 4,847 | 11,760 | 1,300,555 |
営業利益率 | 2.5% | 6.1% | 13.3% | 5.8% |
経常損益 | 1,734 | 4,128 | 9,595 | 1,411,886 |
経常利益率 | 2.4% | 5.2% | 10.9% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | サンアーバン株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年05月 | 令和04年05月 | 令和03年05月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 11組合 | 314.2組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 11棟 | 376.9棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 361戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 32.8戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | サンアーバン株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年05月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 5名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 5名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 1名 | 57.6名 |
資格保有率 | 20.0% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 1名 | 46.2名 |
資格保有率 | 20.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
サンアーバン株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | サンアーバン株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒444-0851愛知県岡崎市久後崎町字鳩部屋1-1 |
地図 | |
設立年月日 | 平成2年2月2日 |
従業員数 (全体) |
5名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
5名 |
資本金 | 30,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第050613号 |
---|