更新日:
- マンション管理会社
株式会社コミュニティサービス
- 総合
- 146位
- 業績
- 129位
- 受託
- 187位
- 資格
- 125位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社コミュニティサービス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年11月 | 令和04年11月 | 令和03年11月 | 令和05年1月 |
総資産 | 3,277,631 | 3,203,289 | 3,135,205 | 34,513,191 |
負債総額 | 1,767,717 | 1,935,563 | 2,103,181 | 22,843,450 |
自己資本 | 1,509,914 | 1,267,726 | 1,032,024 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 46.1% | 39.6% | 32.9% | 53.4% |
総売上高 | 1,425,518 | 1,496,780 | 1,446,941 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
720,107 | 723,897 | 712,695 | 3,283,266 |
営業損益 | 371,347 | 379,842 | 366,102 | 1,300,555 |
営業利益率 | 26.0% | 25.4% | 25.3% | 5.8% |
経常損益 | 369,991 | 396,151 | 368,699 | 1,411,886 |
経常利益率 | 26.0% | 26.5% | 25.5% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社コミュニティサービス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年11月 | 令和04年11月 | 令和03年11月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 231組合 | 233組合 | 233組合 | 314.2組合 |
棟数 | 238棟 | 241棟 | 241棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 10,316戸 | 10,546戸 | 10,546戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 99.1% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 44.7戸/組合 | 45.3戸/組合 | 45.3戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 14.4組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社コミュニティサービス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年11月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 194名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 194名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 16名 | 57.6名 |
資格保有率 | 8.2% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.5% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.5% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 7名 | 10.5名 |
資格保有率 | 3.6% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 7名 | 46.2名 |
資格保有率 | 3.6% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社コミュニティサービスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社コミュニティサービス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒810-0001福岡県福岡市中央区天神五丁目10番11号イトーピア天神ビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和53年12月25日 |
従業員数 (全体) |
194名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
194名 |
資本金 | 30,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第090280号 |
---|