更新日:
- マンション管理会社
- 賃貸管理会社
- 修繕・設備業者
グローバルコミュニティ株式会社
- 総合
- 24位
- 業績
- 75位
- 受託
- 35位
- 資格
- 15位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | グローバルコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 9,026,709 | 8,933,751 | 8,479,355 | 34,513,191 |
負債総額 | 4,530,418 | 4,469,985 | 4,489,753 | 22,843,450 |
自己資本 | 4,496,290 | 4,463,766 | 3,989,601 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 49.8% | 50.0% | 47.1% | 53.4% |
総売上高 | 21,598,279 | 21,597,194 | 20,527,594 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
8,105,048 | 7,618,700 | 7,186,985 | 3,283,266 |
営業損益 | 512,231 | 1,101,964 | 1,025,066 | 1,300,555 |
営業利益率 | 2.4% | 5.1% | 5.0% | 5.8% |
経常損益 | 519,660 | 1,110,983 | 1,034,225 | 1,411,886 |
経常利益率 | 2.4% | 5.1% | 5.0% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | グローバルコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 2,272組合 | 2,251組合 | 2,226組合 | 314.2組合 |
棟数 | 2,384棟 | 2,361棟 | 2,341棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 103,376戸 | 101,901戸 | 101,028戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 566組合 | 560組合 | 567組合 | 54.1組合 |
棟数 | 568棟 | 562棟 | 568棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 31,175戸 | 33,881戸 | 34,443戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.9% | 101.1% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 45.5戸/組合 | 45.3戸/組合 | 45.4戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 8.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | グローバルコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 2,422名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 1,576名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 273名 | 57.6名 |
資格保有率 | 11.3% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 67名 | 17.0名 |
資格保有率 | 2.8% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 12名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 13名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 14名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.6% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 8名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 156名 | 46.2名 |
資格保有率 | 6.4% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 2名 | 7.0名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.0% |
グローバルコミュニティ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | グローバルコミュニティ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 賃貸管理会社 修繕・設備業者 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒541-0059大阪府大阪市中央区博労町3-3-7ビル博丈 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和52年3月4日 |
従業員数 (全体) |
2,422名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
1,576名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第062953号 |
---|---|
賃貸住宅管理業 | 国土交通大臣(2)第2062号 |
建設業 | 国土交通大臣許可(特-26)第23503号 |
建築士事務所 | 一級 大阪府知事(ハ)第22052号 |
宅地建物取引業 | 国土交通大臣(2)第7943号 |