更新日:
- マンション管理会社
株式会社ゴールドクレストコミュニティ
- 総合
- 57位
- 業績
- 67位
- 受託
- 77位
- 資格
- 57位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社ゴールドクレストコミュニティ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 2,917,679 | 2,714,064 | 2,927,555 | 34,513,191 |
負債総額 | 401,516 | 315,594 | 579,460 | 22,843,450 |
自己資本 | 2,516,162 | 2,425,470 | 2,348,094 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 86.2% | 89.4% | 80.2% | 53.4% |
総売上高 | 2,785,909 | 3,315,906 | 3,164,298 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
2,040,673 | 1,903,475 | 1,884,614 | 3,283,266 |
営業損益 | 138,785 | 199,470 | 213,354 | 1,300,555 |
営業利益率 | 5.0% | 6.0% | 6.7% | 5.8% |
経常損益 | 140,279 | 119,491 | 213,383 | 1,411,886 |
経常利益率 | 5.0% | 3.6% | 6.7% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社ゴールドクレストコミュニティ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 124組合 | 121組合 | 117組合 | 314.2組合 |
棟数 | 128棟 | 124棟 | 120棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 14,101戸 | 13,269戸 | 12,918戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 102.5% | 103.4% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 113.7戸/組合 | 109.7戸/組合 | 110.4戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社ゴールドクレストコミュニティ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 62名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 62名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 31名 | 57.6名 |
資格保有率 | 50.0% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 13名 | 17.0名 |
資格保有率 | 21.0% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 7名 | 8.8名 |
資格保有率 | 11.3% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 10.3名 |
資格保有率 | 6.5% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 4名 | 22.2名 |
資格保有率 | 6.5% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 15名 | 46.2名 |
資格保有率 | 24.2% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社ゴールドクレストコミュニティの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社ゴールドクレストコミュニティ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒103-0025東京都中央区日本橋茅場町1-12-2樋口本店ビル5F |
地図 | |
設立年月日 | 平成11年7月9日 |
従業員数 (全体) |
62名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
62名 |
資本金 | 110,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031692号 |
---|