更新日:
- マンション管理会社
北九州ふよう株式会社
- 総合
- 311位
- 業績
- 290位
- 受託
- 212位
- 資格
- 288位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 北九州ふよう株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成29年12月 | 平成28年12月 | 平成27年12月 | 令和05年1月 |
総資産 | 354,166 | 360,184 | 382,851 | 34,513,191 |
負債総額 | 133,098 | 149,610 | 182,983 | 22,843,450 |
自己資本 | 221,068 | 210,574 | 199,867 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 62.4% | 58.5% | 52.2% | 53.4% |
総売上高 | 1,040,537 | 1,037,551 | 1,059,165 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
75,528 | 66,730 | 66,730 | 3,283,266 |
営業損益 | 21,457 | 18,228 | 26,175 | 1,300,555 |
営業利益率 | 2.1% | 1.8% | 2.5% | 5.8% |
経常損益 | 26,359 | 25,923 | 33,941 | 1,411,886 |
経常利益率 | 2.5% | 2.5% | 3.2% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 北九州ふよう株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成29年12月 | 平成28年12月 | 平成27年12月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 11組合 | 12組合 | 12組合 | 314.2組合 |
棟数 | 11棟 | 12棟 | 12棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 426戸 | 510戸 | 510戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 14組合 | 14組合 | 14組合 | 54.1組合 |
棟数 | 14棟 | 14棟 | 14棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 1,165戸 | 1,165戸 | 1,165戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 91.7% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 38.7戸/組合 | 42.5戸/組合 | 42.5戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 2.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 北九州ふよう株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 平成29年12月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 600名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 10名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 57.6名 |
資格保有率 | 0.7% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 46.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
北九州ふよう株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 北九州ふよう株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒802-0001福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目14-1KMMビル6階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和55年2月21日 |
従業員数 (全体) |
600名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
10名 |
資本金 | 30,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第091018号 |
---|