更新日:
- マンション管理会社
株式会社九州ビルサービス福岡
- 総合
- 327位
- 業績
- 264位
- 受託
- 296位
- 資格
- 288位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社九州ビルサービス福岡 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 542,795 | 531,465 | 547,463 | 34,513,191 |
負債総額 | 139,080 | 132,364 | 148,788 | 22,843,450 |
自己資本 | 393,716 | 389,101 | 398,675 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 72.5% | 73.2% | 72.8% | 53.4% |
総売上高 | 1,135,715 | 1,122,627 | 1,131,948 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
36,411 | 34,626 | 35,960 | 3,283,266 |
営業損益 | 30,853 | 1,561 | 1,729 | 1,300,555 |
営業利益率 | 2.7% | 0.1% | 0.2% | 5.8% |
経常損益 | 33,812 | 917 | 9,322 | 1,411,886 |
経常利益率 | 3.0% | 0.1% | 0.8% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社九州ビルサービス福岡 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 16組合 | 16組合 | 16組合 | 314.2組合 |
棟数 | 16棟 | 16棟 | 16棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 659戸 | 659戸 | 659戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 3組合 | 3組合 | 3組合 | 54.1組合 |
棟数 | 3棟 | 3棟 | 3棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 458戸 | 458戸 | 458戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 41.2戸/組合 | 41.2戸/組合 | 41.2戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 16.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社九州ビルサービス福岡 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 472名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 21名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 1名 | 57.6名 |
資格保有率 | 0.2% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.2% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 1名 | 46.2名 |
資格保有率 | 0.2% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社九州ビルサービス福岡の会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社九州ビルサービス福岡 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒810-0074福岡県福岡市中央区大手門2-1-10西鉄大手門ビル2F |
地図 | |
設立年月日 | 昭和50年4月23日 |
従業員数 (全体) |
472名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
21名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第090944号 |
---|