更新日:
- マンション管理会社
グランディア・ビル管理株式会社
- 総合
- 315位
- 業績
- 277位
- 受託
- 296位
- 資格
- 221位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | グランディア・ビル管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 34,297 | 32,048 | 31,987 | 34,513,191 |
負債総額 | 10,705 | 9,884 | 10,374 | 22,843,450 |
自己資本 | 23,592 | 22,164 | 21,612 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 68.8% | 69.2% | 67.6% | 53.4% |
総売上高 | 88,333 | 86,505 | 85,178 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
85,321 | 82,979 | 83,148 | 3,283,266 |
営業損益 | 368 | 435 | 1,316 | 1,300,555 |
営業利益率 | 0.4% | 0.5% | 1.5% | 5.8% |
経常損益 | 1,983 | 853 | 1,839 | 1,411,886 |
経常利益率 | 2.2% | 1.0% | 2.2% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | グランディア・ビル管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | ‐‐‐ | 16組合 | ‐‐‐ | 314.2組合 |
棟数 | ‐‐‐ | 16棟 | ‐‐‐ | 376.9棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | 808戸 | ‐‐‐ | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | ‐‐‐ | 50.5戸/組合 | ‐‐‐ | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | グランディア・ビル管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 23名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 23名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 3名 | 57.6名 |
資格保有率 | 13.0% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.0名 |
資格保有率 | 4.3% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.8名 |
資格保有率 | 8.7% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.3名 |
資格保有率 | 4.3% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 3名 | 46.2名 |
資格保有率 | 13.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
グランディア・ビル管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | グランディア・ビル管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒790-0011愛媛県松山市千舟町四丁目4番地1グランディア千舟 3階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成7年7月6日 |
従業員数 (全体) |
23名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
23名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第081088号 |
---|