更新日:
- マンション管理会社
エムジー総合サービス株式会社
- 総合
- 173位
- 業績
- 155位
- 受託
- 241位
- 資格
- 125位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | エムジー総合サービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 535,438 | 500,290 | 470,871 | 34,513,191 |
負債総額 | 178,982 | 168,307 | 172,967 | 22,843,450 |
自己資本 | 356,455 | 331,982 | 297,904 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 66.6% | 66.4% | 63.3% | 53.4% |
総売上高 | 541,587 | 503,458 | 487,256 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
432,749 | 455,573 | 346,374 | 3,283,266 |
営業損益 | 56,113 | 59,264 | 58,074 | 1,300,555 |
営業利益率 | 10.4% | 11.8% | 11.9% | 5.8% |
経常損益 | 60,041 | 60,626 | 58,832 | 1,411,886 |
経常利益率 | 11.1% | 12.0% | 12.1% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | エムジー総合サービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 235組合 | 231組合 | 225組合 | 314.2組合 |
棟数 | 235棟 | 231棟 | 225棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 6,056戸 | 5,910戸 | 5,723戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 2組合 | 2組合 | 2組合 | 54.1組合 |
棟数 | 2棟 | 2棟 | 2棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 115戸 | 115戸 | 115戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.7% | 102.7% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 25.8戸/組合 | 25.6戸/組合 | 25.4戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 18.1組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | エムジー総合サービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 34名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 33名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 13名 | 57.6名 |
資格保有率 | 38.2% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 6名 | 17.0名 |
資格保有率 | 17.6% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 2.9% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.3名 |
資格保有率 | 2.9% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 9名 | 22.2名 |
資格保有率 | 26.5% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5名 | 10.5名 |
資格保有率 | 14.7% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 1名 | 46.2名 |
資格保有率 | 2.9% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
エムジー総合サービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | エムジー総合サービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒491-0918愛知県一宮市末広2丁目27番13号 |
地図 | |
設立年月日 | 平成5年11月30日 |
従業員数 (全体) |
34名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
33名 |
資本金 | 30,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第050803号 |
---|