更新日:
- マンション管理会社
大林ファシリティーズ株式会社
- 総合
- 75位
- 業績
- 44位
- 受託
- 138位
- 資格
- 76位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 大林ファシリティーズ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 24,951,481 | 23,437,914 | 22,098,476 | 34,513,191 |
負債総額 | 8,245,641 | 7,281,471 | 7,239,044 | 22,843,450 |
自己資本 | 16,705,840 | 16,156,443 | 14,859,432 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 67.0% | 68.9% | 67.2% | 53.4% |
総売上高 | 30,180,659 | 31,020,345 | 27,858,197 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
560,818 | 531,100 | 423,456 | 3,283,266 |
営業損益 | 1,197,897 | 2,364,355 | 1,424,392 | 1,300,555 |
営業利益率 | 4.0% | 7.6% | 5.1% | 5.8% |
経常損益 | 1,373,050 | 2,384,014 | 1,442,627 | 1,411,886 |
経常利益率 | 4.5% | 7.7% | 5.2% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 大林ファシリティーズ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 26組合 | 26組合 | 27組合 | 314.2組合 |
棟数 | 26棟 | 26棟 | 27棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 1,821戸 | 1,821戸 | 1,891戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 96.3% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 70.0戸/組合 | 70.0戸/組合 | 70.0戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 0.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 大林ファシリティーズ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 1,280名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 24名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 31名 | 57.6名 |
資格保有率 | 2.4% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 7名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.5% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 29名 | 8.8名 |
資格保有率 | 2.3% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 40名 | 10.3名 |
資格保有率 | 3.1% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.1% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 55名 | 46.2名 |
資格保有率 | 4.3% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 7.0名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.0% |
大林ファシリティーズ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 大林ファシリティーズ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1丁目6番 住友商事錦町ビル2階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和38年10月1日 |
従業員数 (全体) |
1,280名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
24名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第060610号 |
---|