更新日:
- マンション管理会社
関電ファシリティーズ株式会社
- 総合
- 54位
- 業績
- 56位
- 受託
- 52位
- 資格
- 71位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 関電ファシリティーズ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 17,875,000 | 17,504,000 | 17,031,000 | 34,513,191 |
負債総額 | 8,729,000 | 8,410,000 | 7,335,000 | 22,843,450 |
自己資本 | 9,146,000 | 9,094,000 | 9,702,000 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 51.2% | 52.0% | 57.0% | 53.4% |
総売上高 | 38,228,000 | 37,991,000 | 36,711,000 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
171,814 | 151,478 | 81,060 | 3,283,266 |
営業損益 | 1,262,000 | 1,449,000 | 1,099,000 | 1,300,555 |
営業利益率 | 3.3% | 3.8% | 3.0% | 5.8% |
経常損益 | 1,270,000 | 1,450,000 | 1,091,000 | 1,411,886 |
経常利益率 | 3.3% | 3.8% | 3.0% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 関電ファシリティーズ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 20組合 | 19組合 | 19組合 | 314.2組合 |
棟数 | 19棟 | 18棟 | 18棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 1,694戸 | 1,659戸 | 1,659戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 105.3% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 84.7戸/組合 | 87.3戸/組合 | 87.3戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 0.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 関電ファシリティーズ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 1,239名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 22名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 43名 | 57.6名 |
資格保有率 | 3.5% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 12名 | 17.0名 |
資格保有率 | 1.0% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 9名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.7% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 12名 | 10.3名 |
資格保有率 | 1.0% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 73名 | 46.2名 |
資格保有率 | 5.9% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 4名 | 7.0名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.0% |
関電ファシリティーズ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 関電ファシリティーズ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒540-6320大阪府大阪市中央区城見1-3-7 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和49年3月15日 |
従業員数 (全体) |
1,239名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
22名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第060848号 |
---|