更新日:
- マンション管理会社
株式会社エム・シー・サービス
- 総合
- 46位
- 業績
- 67位
- 受託
- 63位
- 資格
- 42位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社エム・シー・サービス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 2,822,802 | 2,565,407 | 2,430,748 | 34,513,191 |
負債総額 | 931,830 | 866,511 | 877,563 | 22,843,450 |
自己資本 | 1,890,972 | 1,698,896 | 1,553,186 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 67.0% | 66.2% | 63.9% | 53.4% |
総売上高 | 6,082,569 | 5,388,106 | 4,954,743 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
2,516,858 | 2,360,696 | 2,237,155 | 3,283,266 |
営業損益 | 270,878 | 220,606 | 155,027 | 1,300,555 |
営業利益率 | 4.5% | 4.1% | 3.1% | 5.8% |
経常損益 | 280,941 | 229,932 | 150,869 | 1,411,886 |
経常利益率 | 4.6% | 4.3% | 3.0% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社エム・シー・サービス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 567組合 | 563組合 | 551組合 | 314.2組合 |
棟数 | 567棟 | 563棟 | 551棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 20,472戸 | 20,381戸 | 20,063戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.7% | 102.2% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 36.1戸/組合 | 36.2戸/組合 | 36.4戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.9組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社エム・シー・サービス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 145名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 111名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 82名 | 57.6名 |
資格保有率 | 56.6% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 25名 | 17.0名 |
資格保有率 | 17.2% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.7% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 6名 | 10.3名 |
資格保有率 | 4.1% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 8名 | 22.2名 |
資格保有率 | 5.5% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 3名 | 10.5名 |
資格保有率 | 2.1% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 38名 | 46.2名 |
資格保有率 | 26.2% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社エム・シー・サービスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社エム・シー・サービス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒145-0062東京都大田区北千束1-11-3 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和53年7月6日 |
従業員数 (全体) |
145名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
111名 |
資本金 | 90,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030487号 |
---|