更新日:
- マンション管理会社
株式会社エヌシーエス
- 総合
- 342位
- 業績
- 313位
- 受託
- 296位
- 資格
- 288位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社エヌシーエス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和05年1月 |
総資産 | 372,833 | 359,953 | 379,881 | 34,513,191 |
負債総額 | 163,404 | 151,527 | 172,603 | 22,843,450 |
自己資本 | 209,428 | 208,425 | 207,277 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 56.2% | 57.9% | 54.6% | 53.4% |
総売上高 | 420,616 | 415,361 | 424,254 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
245,657 | 259,080 | 256,254 | 3,283,266 |
営業損益 | 1,230 | 1,007 | 1,255 | 1,300,555 |
営業利益率 | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 5.8% |
経常損益 | 1,756 | 1,649 | 2,235 | 1,411,886 |
経常利益率 | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社エヌシーエス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 68組合 | 68組合 | 68組合 | 314.2組合 |
棟数 | 68棟 | 68棟 | 68棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 1,907戸 | 1,907戸 | 1,907戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 2組合 | 2組合 | 2組合 | 54.1組合 |
棟数 | 2棟 | 2棟 | 2棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 37戸 | 37戸 | 37戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 28.0戸/組合 | 28.0戸/組合 | 28.0戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 11.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社エヌシーエス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 17名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 12名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 6名 | 57.6名 |
資格保有率 | 35.3% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.0名 |
資格保有率 | 5.9% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 3名 | 46.2名 |
資格保有率 | 17.6% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社エヌシーエスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社エヌシーエス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒151-0051東京都渋谷区千駄ケ谷1-33-5千駄ヶ谷パークスクエア2F |
地図 | |
設立年月日 | 昭和62年10月28日 |
従業員数 (全体) |
17名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
12名 |
資本金 | 20,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030356号 |
---|