更新日:
- マンション管理会社
旭化成不動産コミュニティ株式会社
- 総合
- 139位
- 業績
- 136位
- 受託
- 127位
- 資格
- 165位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 旭化成不動産コミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 平成29年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 330,681 | 330,018 | 266,225 | 34,513,191 |
負債総額 | 101,007 | 121,003 | 100,097 | 22,843,450 |
自己資本 | 229,674 | 209,014 | 166,128 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 69.5% | 63.3% | 62.4% | 53.4% |
総売上高 | 690,198 | 659,710 | 675,843 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
676,154 | 648,724 | 648,724 | 3,283,266 |
営業損益 | 30,625 | 53,210 | 10,508 | 1,300,555 |
営業利益率 | 4.4% | 8.1% | 1.6% | 5.8% |
経常損益 | 30,731 | 52,306 | 10,370 | 1,411,886 |
経常利益率 | 4.5% | 7.9% | 1.5% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 旭化成不動産コミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 平成29年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 85組合 | 82組合 | 74組合 | 314.2組合 |
棟数 | 85棟 | 82棟 | 74棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 4,972戸 | 4,735戸 | 4,405戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 103.7% | 110.8% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 58.5戸/組合 | 57.7戸/組合 | 59.5戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 旭化成不動産コミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 平成31年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 37名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 37名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 19名 | 57.6名 |
資格保有率 | 51.4% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 4名 | 17.0名 |
資格保有率 | 10.8% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.8名 |
資格保有率 | 5.4% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.2名 |
資格保有率 | 2.7% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 13名 | 46.2名 |
資格保有率 | 35.1% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
旭化成不動産コミュニティ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 旭化成不動産コミュニティ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒101-8101東京都千代田区神田神保町一丁目105番地神保町三井ビルディング5階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成23年8月1日 |
従業員数 (全体) |
37名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
37名 |
資本金 | 200,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(3)第033796号 |
---|