更新日:
- マンション管理会社
株式会社穴吹コミュニティ
- 総合
- 8位
- 業績
- 5位
- 受託
- 20位
- 資格
- 10位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社穴吹コミュニティ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 9,618,820 | 8,446,418 | 9,016,316 | 34,513,191 |
負債総額 | 3,690,723 | 4,683,244 | 5,131,158 | 22,843,450 |
自己資本 | 5,928,096 | 3,763,173 | 3,885,158 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 61.6% | 44.6% | 43.1% | 53.4% |
総売上高 | 21,539,159 | 21,533,720 | 22,251,288 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
21,066,200 | 21,733,912 | 20,999,006 | 3,283,266 |
営業損益 | 3,186,525 | 3,547,036 | 3,709,150 | 1,300,555 |
営業利益率 | 14.8% | 16.5% | 16.7% | 5.8% |
経常損益 | 3,206,543 | 3,566,315 | 3,736,499 | 1,411,886 |
経常利益率 | 14.9% | 16.6% | 16.8% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社穴吹コミュニティ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 2,059組合 | 2,047組合 | 2,041組合 | 314.2組合 |
棟数 | 2,079棟 | 2,067棟 | 2,062棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 112,738戸 | 111,408戸 | 110,491戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 3組合 | 15組合 | 18組合 | 54.1組合 |
棟数 | 3棟 | 15棟 | 18棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 206戸 | 787戸 | 880戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.6% | 100.3% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 54.8戸/組合 | 54.4戸/組合 | 54.1戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.7組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社穴吹コミュニティ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 2,692名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 2,692名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 438名 | 57.6名 |
資格保有率 | 16.3% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 74名 | 17.0名 |
資格保有率 | 2.7% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 26名 | 8.8名 |
資格保有率 | 1.0% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 20名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.7% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 66名 | 22.2名 |
資格保有率 | 2.5% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 9名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 162名 | 46.2名 |
資格保有率 | 6.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社穴吹コミュニティの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社穴吹コミュニティ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒760-0071香川県高松市藤塚町1-11-22穴吹工務店本社ビル7階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成2年7月2日 |
従業員数 (全体) |
2,692名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
2,692名 |
資本金 | 200,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第080515号 |
---|