更新日:
- マンション管理会社
JR九州ビルマネジメント株式会社
- 総合
- 53位
- 業績
- 92位
- 受託
- 38位
- 資格
- 68位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | JR九州ビルマネジメント株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 17,502,116 | 16,032,903 | 12,601,390 | 34,513,191 |
負債総額 | 14,600,097 | 12,638,955 | 9,296,480 | 22,843,450 |
自己資本 | 3,470,426 | 3,393,947 | 3,304,909 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 19.8% | 21.2% | 26.2% | 53.4% |
総売上高 | 9,657,119 | 9,192,536 | 8,671,752 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,743,858 | 1,181,483 | ‐‐‐ | 3,283,266 |
営業損益 | 317,792 | 293,904 | 63,116 | 1,300,555 |
営業利益率 | 3.3% | 3.2% | 0.7% | 5.8% |
経常損益 | 298,651 | 292,483 | 64,687 | 1,411,886 |
経常利益率 | 3.1% | 3.2% | 0.7% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | JR九州ビルマネジメント株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 43組合 | 38組合 | 30組合 | 314.2組合 |
棟数 | 41棟 | 36棟 | 28棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 5,271戸 | 4,500戸 | 3,693戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | 3組合 | 1組合 | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | 3棟 | 1棟 | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | 154戸 | 77戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 113.2% | 126.7% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 122.6戸/組合 | 118.4戸/組合 | 123.1戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 1.7組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | JR九州ビルマネジメント株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 213名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 78名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 25名 | 57.6名 |
資格保有率 | 11.7% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 9名 | 17.0名 |
資格保有率 | 4.2% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 8.8名 |
資格保有率 | 1.9% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 10.3名 |
資格保有率 | 1.4% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 4名 | 22.2名 |
資格保有率 | 1.9% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 63名 | 46.2名 |
資格保有率 | 29.6% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 3名 | 7.0名 |
資格保有率 | 1.4% | 2.0% |
JR九州ビルマネジメント株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | JR九州ビルマネジメント株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒812-0046福岡県福岡市博多区吉塚本町13番27号 |
地図 | |
設立年月日 | 平成12年3月1日 |
従業員数 (全体) |
213名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
78名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(3)第093828号 |
---|