更新日:
- マンション管理会社
TC神鋼不動産サービス株式会社
- 総合
- 62位
- 業績
- 92位
- 受託
- 88位
- 資格
- 53位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | TC神鋼不動産サービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 5,584,289 | 3,552,377 | 3,256,477 | 34,513,191 |
負債総額 | 3,141,954 | 1,621,639 | 1,569,635 | 22,843,450 |
自己資本 | 2,442,335 | 1,930,738 | 1,686,842 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 43.7% | 54.4% | 51.8% | 53.4% |
総売上高 | 13,722,549 | 5,528,061 | 4,564,198 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,208,838 | 1,288,190 | ‐‐‐ | 3,283,266 |
営業損益 | 662,421 | 218,236 | 167,300 | 1,300,555 |
営業利益率 | 4.8% | 3.9% | 3.7% | 5.8% |
経常損益 | 657,569 | 218,304 | 166,998 | 1,411,886 |
経常利益率 | 4.8% | 3.9% | 3.7% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | TC神鋼不動産サービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 107組合 | 108組合 | 136組合 | 314.2組合 |
棟数 | 203棟 | 204棟 | 232棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 11,419戸 | 11,474戸 | 12,838戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 54.1組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 359戸 | 359戸 | 359戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 99.1% | 79.4% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 106.7戸/組合 | 106.2戸/組合 | 94.4戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 3.2組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | TC神鋼不動産サービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 1,846名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 230名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 33名 | 57.6名 |
資格保有率 | 1.8% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 14名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.8% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 13名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.7% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 9名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.1% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 60名 | 46.2名 |
資格保有率 | 3.3% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
TC神鋼不動産サービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | TC神鋼不動産サービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒651-0072兵庫県神戸市中央区脇浜町2-8-20 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和54年12月15日 |
従業員数 (全体) |
1,846名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
230名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第060652号 |
---|