更新日:
- マンション管理会社
三重交通コミュニティ株式会社
- 総合
- 118位
- 業績
- 174位
- 受託
- 157位
- 資格
- 85位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 三重交通コミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 674,820 | 581,355 | 568,061 | 34,513,191 |
負債総額 | 341,936 | 304,869 | 316,123 | 22,843,450 |
自己資本 | 332,883 | 276,486 | 251,937 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 49.3% | 47.6% | 44.4% | 53.4% |
総売上高 | 2,635,156 | 2,256,574 | 2,258,507 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
933,328 | 863,196 | ‐‐‐ | 3,283,266 |
営業損益 | 104,039 | 44,477 | 16,048 | 1,300,555 |
営業利益率 | 3.9% | 2.0% | 0.7% | 5.8% |
経常損益 | 112,061 | 53,662 | 29,552 | 1,411,886 |
経常利益率 | 4.3% | 2.4% | 1.3% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 三重交通コミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 155組合 | 152組合 | 149組合 | 314.2組合 |
棟数 | 175棟 | 170棟 | 167棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 10,587戸 | 10,311戸 | 10,251戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 102.0% | 102.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 68.3戸/組合 | 67.8戸/組合 | 68.8戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 三重交通コミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 714名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 219名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 24名 | 57.6名 |
資格保有率 | 3.4% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.4% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 11名 | 10.3名 |
資格保有率 | 1.5% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 5名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.7% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 25名 | 46.2名 |
資格保有率 | 3.5% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
三重交通コミュニティ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 三重交通コミュニティ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒514-0033三重県津市丸之内9番18号 |
地図 | |
設立年月日 | 平成8年10月1日 |
従業員数 (全体) |
714名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
219名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第051527号 |
---|