更新日:
- マンション管理会社
株式会社マンション管理サービス
- 総合
- 260位
- 業績
- 217位
- 受託
- 229位
- 資格
- 235位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社マンション管理サービス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 178,830 | 194,179 | 180,106 | 34,513,191 |
負債総額 | 15,528 | 34,510 | 35,545 | 22,843,450 |
自己資本 | 163,302 | 159,669 | 144,561 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 91.3% | 82.2% | 80.3% | 53.4% |
総売上高 | 242,237 | 338,305 | 329,669 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
234,781 | 241,332 | ‐‐‐ | 3,283,266 |
営業損益 | 304 | 10,915 | 14,521 | 1,300,555 |
営業利益率 | 0.1% | 3.2% | 4.4% | 5.8% |
経常損益 | 5,539 | 19,728 | 21,426 | 1,411,886 |
経常利益率 | 2.3% | 5.8% | 6.5% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社マンション管理サービス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 60組合 | 61組合 | 62組合 | 314.2組合 |
棟数 | 69棟 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 376.9棟 | |
戸数 | 3,046戸 | 3,112戸 | 3,151戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | 3組合 | 3組合 | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | 169戸 | 169戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 98.4% | 98.4% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 50.8戸/組合 | 51.0戸/組合 | 50.8戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.6組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社マンション管理サービス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 75名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 73名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 13名 | 57.6名 |
資格保有率 | 17.3% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 17.0名 |
資格保有率 | 6.7% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.3名 |
資格保有率 | 1.3% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 9名 | 46.2名 |
資格保有率 | 12.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 2名 | 7.0名 |
資格保有率 | 2.7% | 2.0% |
株式会社マンション管理サービスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社マンション管理サービス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒060-0063北海道札幌市中央区南三条西6丁目3-2南3条グランドビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和61年10月6日 |
従業員数 (全体) |
75名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
73名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第011052号 |
---|